Сравнение цен на строительство домов
Сравните цены на строительство.
ВЫБОР за ВАМИ.
Вашему вниманию предоставляются сравнительные таблицы:
— Стоимости строительства из ЭКОПАНА и др. материалов.
— Сроков строительства дома в целом (фундамента, монтажа, отделки).
Сравнение стоимости 1 кв.м стены с монтажом в зависимости от материалов.
| Материалы и работы | ЭКОПАН 160 |
Брус 150 | Бревно 200 | Кирпич рядовой 400мм (1,5 кирпича) | Пеноблоки 300мм | Керамзит-бетонные блоки |
| Цена материала на 1 кв. м стены | 1540 | 975 | 1453 | 1368 | 870 | 1230 |
| Монтаж стены | 462 | 975 | 1453 | 1200 | 870 | 870 |
| Дополнительное утепление ПСБ-15 от 50мм до 100 мм | — | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 |
| Каркас для утеплителя | — | 98 | 98 | |||
| Монтаж утеплителя | 188 | 188 | 90 | 90 | 90 | 45 |
| Итого цена | 2002 | 2325 | 3281 | 2748 | 1920 | 2190 |
Особенности сроков, фундамента, монтажа и отделки
| Материалы и работы | Экопан 160 | Брус 150 | Бревно 200мм | Кирпич рядовой 400мм (1,5 кирпича) | Пеноблоки 300мм | Керамзит-бетонные блоки 300мм |
| Сроки монтажа коробки дома | до 1 месяца | до 2 месяцев | до 2 месяцев | 2-3 месяца | 2-3 месяца | 2-3 месяца |
| Фундамент | Легкий, 15-20% от стоимости коробки дома | Легкий, 15-20% от стоимости коробки дома | Легкий, 15-20% от стоимости коробки дома | Фундамент усиленный, как правило, на глубину промерзания, и в 3-6 раз дороже | Фундамент усиленный, как правило, на глубину промерзания, и в 3-6 раз дороже | Фундамент усиленный, как правило, на глубину промерзания, и в 3-6 раз дороже |
| Монтаж | Мокрые процессы, ограниченный строительный сезон | Мокрые процессы, ограниченный строительный сезон | Мокрые процессы, ограниченный строительный сезон | |||
| Отделка | Отделка возможна через год и необходимо выравнивание стен | Отделка возможна через год и необходимо выравнивание стен |
Популярность: 11%

